會內單人賽2019 -男子E組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan NG | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 4 |
2 | Coogan AU | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 | 4 |
3 | Boris TANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | 0 | 2 |
4 | HUI Chi Keung | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | 2 |
始於2000年,香港草地滾球總會會員
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan NG | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 4 |
2 | Coogan AU | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 | 4 |
3 | Boris TANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | 0 | 2 |
4 | HUI Chi Keung | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | 2 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.