A組隊伍及賽程
A1 | A2 | A3 | A4 |
ALBERT LEUNG | CHENG SHIU TING | YUEN WAI CHEONG, ALBERT | MAN SHU KEUNG |
TANG HING | SO YAN KWOK | KAN KA CHUNG | ALAN NG |
HOME | | AWAY |
A1 | VS | A2 |
A3 | VS | A4 |
A2 | VS | A3 |
A4 | VS | A1 |
A1 | VS | A3 |
A2 | VS | A4 |
B組隊伍及賽程
B1 | B2 | B3 | B4 |
WONG PAK HO | ANTHONY HUI | GRACE LAM | HUI CHI KEUNG |
DELLA TING | YIP YAT LING | KU YUET WAN, PAT | STEPHEN NG |
HOME | | AWAY |
B1 | VS | B2 |
B3 | VS | B4 |
B2 | VS | B3 |
B4 | VS | B1 |
B1 | VS | B3 |
B2 | VS | B4 |
C組隊伍及賽程
C1 | C2 | C3 | C4 |
LEE CHUN KAU, ALBERT | BONNIE LAI | VICO TAM | CHRIS TSANG |
AU KWOK KUEN, COOGAN | HUI CHIU YUK, GEORGIANA | HON PO KWONG | NORMAN CHAN |
HOME | | AWAY |
C1 | VS | C2 |
C3 | VS | C4 |
C2 | VS | C3 |
C4 | VS | C1 |
C1 | VS | C3 |
C2 | VS | C4 |
D組隊伍及賽程
D1 | D2 | D3 | D4 |
BOBBY WONG | TONG HO KIN | WAN WOON LING | GODWIN CHENG |
RITA LEUNG | BELL POON | PATRICK WAN | CHUNG CHAN WING |
HOME | | AWAY |
D1 | VS | D2 |
D3 | VS | D4 |
D2 | VS | D3 |
D4 | VS | D1 |
D1 | VS | D3 |
D2 | VS | D4 |