利是杯2019會員名單
| Player | Club | Position |
|---|---|---|
| Alan NG | 利是杯2019-A5 | |
| Bobby WONG | 利是杯2019-A2 | Skip |
| Boris TANG | 利是杯2019-A5 | |
| CHUNG Chan Wing | 利是杯2019-A1 | |
| Coogan AU | 利是杯2019-A3 | |
| HON Po Kwong | 利是杯2019-A4 | |
| KU Yuet Wan Pat | 利是杯2019-A2 | |
| LAI Sui Lung | 利是杯2019-A4 | Skip |
| LAO Man Kit | 利是杯2019-A1 | |
| LEUNG Yan Ming | 利是杯2019-A3 | Skip |
| LIU Man Biu | 利是杯2019-A5 | Skip |
| MAN Shu Keung | 利是杯2019-A2 | |
| SO Yan Kwok | 利是杯2019-A4 | |
| TANG Hing | 利是杯2019-A3 | |
| Vico TAM Kam Fai | 利是杯2019-A1 | Skip |
利是杯2019聯賽榜
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利是杯2019-A4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 6 |
| 2 | 利是杯2019-A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | 6 |
| 3 | 利是杯2019-A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 4 |
| 4 | 利是杯2019-A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 2 |
| 5 | 利是杯2019-A5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 40 | -5 | 2 |