大埔草地滾球會會内雙人賽2024分組
隊別 | 隊員 | 隊別 | 隊員 |
A1 | Roger Chan & H K Koo | A2 | C L Wong & Carol Tse |
A3 | Tsang Miu Lan & Mabel Wan | A4 | Tso Suet Kam & Lao Man Kit |
B1 | Winnie Chan & Man Shu Keung | B2 | Pauline Chan & Bingo Wong |
B3 | Ana Chan & Pat Ku | B4 | Peter Tse & Patrick Lo |
C1 | C K Chan & Raymond Wu | C2 | Hon Po Kong & Vico Tam |
C3 | So Yan Kwok & K C Kan | C4 | Raymond Pang & Godwin Cheng |
D1 | Patrick Wan & Hui Chi Keung | D2 | Leung Kwok Hung & Bonnie Lai |
D3 | Cheung Wan Kam & Joseph Yeung | D4 | Au Lai Mui & Lee Kam Sang |
大埔草地滾球會會内雙人賽賽果
登分日期 | 主場隊伍 | 作客隊伍 | 賽果 |
2024-06-23 | B1 (13分) | B3 (13分) | 13 :13 – 打和 |
2024-06-29 | B4 (22分) | B3 (8分) | 22 : 8 – B4隊勝 |
2024-07-05 | C3 (6分) | C4 (25分) | 6 : 25 – C4隊勝 |
2024-07-06 | D2 (8分) | D3 (22分) | 8 : 23 – D3隊勝 |
2024-07-06 | B4 (18分) | B1 (10分) | 18 : 10 – B4隊勝 |
2024-07-06 | A1 (22分) | A4 (3分) | 22 : 3 – A1隊勝 |
2024-07-07 | C1 (35分) | C3 (3分) | 35 : 3 – C1隊勝 |
2024-07-09 | C1 (15分) | C2 (13分) | 15 : 13 – C1隊勝 |
2024-07-10 | A1 (15分) | A3 (10分) | 15 : 10 – A1隊勝 |
2024-07-11 | C2 (13分) | C3 (14分) | 13 : 14 – C3隊勝 |
2024-07-13 | B2 (19分) | B3 (12分) | 19 : 12 – B2隊勝 |
2024-07-13 | D2 (8分) | D4 (11分) | 8 : 11 – D4隊勝 |
2024-07-13 (原25/6) | D3 (18分) | D4 (8分) | 18 : 8 – D3隊勝 |
2024-07-13 | A2 (16分) | A4 (8分) | 16 : 8 – A2隊勝 |
2024-07-14 | B1 (8分) | B2 (21分) | 8 : 21 – B2隊勝 |
2024-07-14 | C4 (11分) | C1 (15分) | 11 : 15 – C1隊勝 |
2024-07-17 | C2 (15分) | C4 (18分) | 15 : 18 – C4隊勝 |
2024-07-18 | D1 (4分) | D4 (28分) | 4 : 28 – D4隊勝 |
2024-07-19 | A2 (14分) | A3 (11分) | 14 : 11 – A2隊勝 |
2024-07-20 | A1 (9分) | A2 (13分) | 9 : 13 – A2隊勝 |
2024-07-20 | A4 (11分) | A3 (30分) | 11 : 30 – A3隊勝 |
2024-07-20 | D1 (10分) | D3 (13分) | 10 : 13 – D3隊勝 |
2024-07-25 | D1 (15分) | D2 (13分) | 15 : 13 – D1隊勝 |
2024-07-28 | B4 (16分) | B2 (6分) | 16 : 6 – B4隊勝 |
最後更新時間: (人手不定期更新)
賽事目的: | 提供新舊會員聯繫及技術分享。 |
比賽日期: | 初賽日期:2024年 6 月 22 日至 8 月 4 日(比賽場地:TP 或 TCS(雙方協商)) 準決賽日期及時間:2024年 8 月 11 日 (星期日)下午 3 時至 8 時(比賽場地:TP) 備註:8月11日如因天氣欠佳封場,準決賽日將順延一週於8月18日進行。 |
比賽形式: | 1)賽事為 2-4-2 雙人賽,不分男女 ,以個人名義報名,由大會抽籤分隊及分組。 2) 初賽會分成 4 小組以單循環對賽形式進行,每組隊數會視乎報名人數而定。各參賽隊伍需自行與對方約定日期、時間及場地進行比賽。主隊負責訂場 ,場租由對賽雙方平均分擔。每場打 15 局或 3 小時完場(以先到者為準),但若目標球於限時前已發出,需完成該局。每場比賽完成後,勝方負責報分給康樂組。所有小組賽必須於 8 月 4 日或之前完成。 3)每場小組賽勝方得 2 分,賽和各得 1 分,負方得 0 分。不能完成比賽或棄權隊伍,所有比賽成績為 0 分,對手得 2 分並有五個得球。 4)小組賽事完成後,若隊伍之分數相同時,將以得失球數目決定名次;若該數目亦相同時,將依次序以下列數據決定名次:得分總數、勝出總局、擲毫。 5)各小組首名及次名隊伍將進入 8 月 11 日的八強賽,賽事以淘汰賽形式進行,經抽籤決定對賽隊伍,每場打 12 局,限時 90 分鐘,但若目標球於限時前已發出,需完成該局。勝方將進入四強準決賽爭奪冠,亞及季軍。 6)冠軍隊每人獲得獎盃一隻,亞軍、季軍及殿軍各得獎牌一個,及另有獎金如下: 冠軍:每隊$400 亞軍:每隊$300 季軍:每隊$200 殿軍:每隊$100 |
賽事規例: | 1)初賽及八強準決賽日首場比賽可來回試局兩球。 2)首位及次位球員發出3球後可前往觀局。 3)目標球被打出界, 該局重打。 4)若於比賽時發生爭議,請球友本著友誼第一的精神,盡量協商解決,否則事件將交由賽事委員會仲裁,作最後決定。 |
報名費用: | 每人$50 (會方負責準決賽日租場及提供飲品) |
接受報名日期: | 2024年6月3日至14日 |
其他 | 備用 |
More Stories
「TPLBC-25週年紀念版球衣」登記
大埔草地滾球會2023年度會內單人比賽
大埔草地滾球會25週年背心