會內單人賽2019 – 男子A組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
LAI Sui Lung vs LAO Man Kit | 4 - 15 | 大埔海濱公園 | 1 | |
Albert LEUNG vs Patrick WAN | 2 - 15 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Albert LEUNG vs LAI Sui Lung | 15 - 13 | 大埔海濱公園 | 3 | |
LAO Man Kit vs Patrick WAN | 15 - 6 | 大埔海濱公園 | 4 | |
LAI Sui Lung vs Patrick WAN | 7 - 15 | 大埔海濱公園 | 5 | |
Albert Leung vs LAO Man Kit | 2 - 15 | 大埔海濱公園 | 6 |
會內單人賽2019 -男子A組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAI Sui Lung | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 6 |
2 | Albert LEUNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 4 |
3 | Patrick WAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 36 | -12 | 2 |
4 | LAO Man Kit | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | -33 | 0 |
會內單人賽2019 – 男子B組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Anthony Hui vs CHAN Wah | 14 - 13 | 大埔海濱公園 | 1 | |
Albert Yuen vs HON Po Kwong | 15 - 7 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Albert Yuen vs CHAN Wah | 9 - 15 | 大埔海濱公園 | 3 | |
Anthony Hui vs Hon Po Kwong | 15 - 7 | 大埔海濱公園 | 4 | |
CHAN Wah vs Hon Po Kwong | 1 - 15 | 大埔海濱公園 | 5 | |
Albert Yuen vs Anthony Hui | 15 - 13 | 大埔海濱公園 | 6 |
會內單人賽2019 – 男子B組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAN Wah | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 4 |
2 | HON Po Kwong | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 29 | 2 | 4 |
3 | Albert YUEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 39 | -4 | 2 |
4 | Anthony HUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 | 2 |
單人會內賽2019 – 男子C組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Chris Tsang vs So Yan Kwok | 5 - 15 | 大埔海濱公園 | 1 | |
KC Kan vs Tang Hing | 10 - 8 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Chris Tsang vs KC KAN | 5 - 15 | 大埔海濱公園 | 3 | |
So Yan Kwok vs Tang Hing | 15 - 4 | 大埔海濱公園 | 4 | |
Chris Tsang vs Tang Hing | 6 - 15 | 大埔海濱公園 | 5 | |
KC KAN vs So Yan Kwok | 6 - 15 | 大埔海濱公園 | 6 |
會內單人賽2019 -男子C組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris TSANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 6 |
2 | TANG Hing | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 4 |
3 | KC KAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 2 |
4 | SO Yan Kwok | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 45 | -30 | 0 |
會內單人賽2019 – 男子D組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Cheng Shiu Ting vs Wong Chi Leung | 5 - 15 | 大埔海濱公園 | 1 | |
Godwin Cheng vs Wong Pak Ho | 8 - 15 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Cheng Shiu Ting vs Godwin Cheng | 15 - 11 | 大埔海濱公園 | 3 | |
Wong Chi Leung vs Wong Pak Ho | 8 - 15 | 大埔海濱公園 | 4 | |
Cheng Shiu Ting vs Wong Pak Ho | 7 - 15 | 大埔海濱公園 | 5 | |
Godwin Cheng vs Wong Chi Leung | 10 - 15 | 大埔海濱公園 | 6 |
會內單人賽2019 -男子D組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godwin CHENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 6 |
2 | CHENG Shiu Ting | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | 4 |
3 | WONG Chi Leung | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 38 | -8 | 2 |
4 | Wong Pak Ho | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 45 | -22 | 0 |
會內單人賽2019 – 男子E組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Coogan Au vs Hui Chi Keung | 15 - 9 | 大埔海濱公園 | 1 | |
Alan Ng vs Boris Tang | 14 - 15 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Boris Tang vs Hui Chi Keung | 11 - 15 | 大埔海濱公園 | 3 | |
Alan NG vs Coogan Au | 15 - 12 | 大埔海濱公園 | 4 | |
Alan Ng vs Hui Chi Keung | 13 - 15 | 大埔海濱公園 | 5 | |
Boris Tang vs Coogan Au | 15 - 12 | 大埔海濱公園 | 6 |
會內單人賽2019 -男子E組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan NG | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 4 |
2 | Coogan AU | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 | 4 |
3 | Boris TANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | 0 | 2 |
4 | HUI Chi Keung | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | 2 |
會內單人賽2019 – 女子F組賽程
Date | Match | Time/Results | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Pat Ku vs Rita Leung | 11 - 14 | 大埔海濱公園 | 1 | |
Bell Poon vs Bonnie Lai | 15 - 9 | 大埔海濱公園 | 2 | |
Bonnie Lai vs Grace Lam | 5 - 15 | 大埔海濱公園 | 3 | |
Bell Poon vs Pat Ku | 15 - 9 | 大埔海濱公園 | 4 | |
Bell Poon vs Grace Lam | 12 - 7 | 大埔海濱公園 | 5 | |
Bonnie Lai vs Rita Leung | 3 - 15 | 大埔海濱公園 | 6 | |
Bell Poon vs Rita Leung | 15 - 10 | 大埔海濱公園 | 7 | |
Grace Lam vs Pat Ku | 14 - 15 | 大埔海濱公園 | 8 | |
Bonnie Lai vs Pat Ku | 15 - 14 | 大埔海濱公園 | 9 | |
Grace Lam vs Rita Leung | 10 - 15 | 大埔海濱公園 | 10 |
會內單人賽2019 -女子F組比賽榜
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnie Lai | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 32 | 27 | 6 |
2 | Pat Ku | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 49 | 9 | 6 |
3 | Grace Lam | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 46 | 1 | 6 |
4 | Rita Leung | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 54 | -15 | 2 |
5 | Bell Poon | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 57 | -22 | 0 |
宗旨: | 選出本會代表參加本港的 2019 Champion of Champions 賽事。 |
比賽日期: | 2019年12月1日及12月8日。 |
比賽時間: | 2019年12月1日11時正,12月8日12時正,參賽會員及定位員(Marker)須提前 15 分鐘到達比賽場地 |
比賽地點: | 大埔草地滾球球場。 |
參加資格: | 大埔草地滾球會會員。 |
報名費: | (1) 每位 50元 (大會提供飲料及小食)。 (2) 各參賽者須在比賽前向本會財政繳交所需費用。 |
比賽賽制: | (1) 比賽分男、女子組,各分作小組循環賽及淘汰賽兩階段; (2) 第一階段小組循環賽,分組視乎參賽人數而定,由大會抽籤決定; (3) 小組循環賽每場比賽以75 分鐘為限 及以一方先取15分者為勝; (4) 分組初賽最佳成績球員合共 4 或 8 人進入第二階段淘汰賽; (5) 第二階段淘汰賽,8 或 4 名晉級者按大會抽籤或編排進行半準決賽 ( 8 強 ) 或準決賽 ( 4 強 ); (6) 半準決賽及準決賽以75 分鐘為限及以 一方先取15分者為勝; (7) 兩場準決賽勝方爭奪冠、亞軍, 而準決賽負方角逐季、殿軍;冠軍戰及季軍戰以2 小時為限及以一方先取18分者為勝。 |
賽則: | (1) 各參賽者須於指定時間到達比賽球道。凡逾時仍未出席者,作自動棄權論; (2) 參賽者須穿著球會制服進行比賽; (3) 每人每局發 4 球; (4) 賽事不設試球; (5) 在每局出第三球後可觀看球局; (6) 比賽中如目標球被打出邊線外,此局重打; (7) 比賽的定位員(Marker)將由比賽輪空球員或大會指派會員擔任; (8) 定位員會在分卡上記錄每局分數,賽後讓對賽雙方在分卡上簽名,然後把分卡交予大會作統計; (9) 分組循環賽計分方法為每場賽事勝方可得 2 分,負方得 0 分,賽和各得 1 分。 (如積分相同,以所有比賽的總得球差決定名次。若總得球差依然相同,以兩隊對賽成績決定名次。如仍未分出勝負,則以擲毫 決定名次。) (10) 參賽者如未能完成所有賽事,大會將取消其參賽資格(包括已完成及餘下的賽事); (11) 球員如有違反規則或不良行為而影響賽事,大會有權取消其比賽資格; (12) 如參賽者被取消資格或棄權,此球員的比賽成績全部删除或取消,其所繳之費用將不獲發還。 |
獎勵: | 男、女子組各設冠、亞、季及殿軍獎項, 頒獎禮於所有賽事完結後舉行;另外,男、女子冠軍可免費報名參加 1 項由香港草地滾球總會舉辦的單打賽事,費用由本會支付。 |
代表大埔會出賽: | 男、女子冠軍可代表本會參加本港的 Champion of Champions 賽事;男子亞、季軍及女子亞軍可代表本會參加 IRC Mixed Triples 邀請賽。 |
備註: | 本章程如有未盡善之處,本會有權隨時作出修改。 除本章程外,其他賽例均依照香港草地滾球總會現行比賽規則進行。 參加總會Champ of Champ比賽 必需附合總會的比賽資格。(要參與同年代表該球會的summer league ) |