2020年夏季成績
因疫情關係沒有安排夏季聯賽
2019年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 第4名 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第5名 |
| 男子 Team C | 第8組 | 第8名 |
| 女子 Team A | 第2組 | 第5名 |
2018年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 第6名 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第4名 |
| 男子 Team C | 第9組 | 冠軍 |
| 女子 Team A | 第3組 | 亞軍 |
2018 男子 Team C
LAM Kwai Ming (Captin)
Vico TAM Kam Fai
LAO M.K.
KOO H.K.
CHAN Hon Kong
LEUNG Yan Ming
KAN K.C.
Boris TANG
Albert YUEN
Patrick WAN
Raymond LEUNG
Coogan AU
只列出12位出賽最多球員
2018 女子 Team A
Bonnie LAI (Captain)
Grace LAM
Della TING
Pat KU
Clara YEUNG
Ellen CHAN
Joanna LEUNG
Eva CHAN
Rita LEUNG
Mabel WAN
Nancy DJONG
Bell POON
只列出12位出賽最多球員
2017年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 冠軍 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第5名 |
| 男子 Team C | 第9組 | 第10名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第5名 |
2016年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 第9名 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第5名 |
| 男子 Team C | 第9組 | 第8名 |
| 女子 Team A | 第4組 | 亞軍 |
2015年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第1組 | 第10名 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第9名 |
| 男子 Team C | 第8組 | 第10名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第8名 |
2014年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第1組 | 第5名 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第7名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第5名 |
2013年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 冠軍 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第7名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第6名 |
2012年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 第5名 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第8名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第8名 |
2011年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第1組 | 第9名 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第3名 |
| 女子 Team A | 第3組 | 第6名 |
2010年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第2組 | 亞軍 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第7名 |
| 女子 Team A | 第4組 | 第3名 |
2009年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 冠軍 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第8名 |
| 女子 Team A | 第4組 | 第4名 |
2008年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 第4名 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第9名 |
| 女子 Team A | 第5組 | 第5名 |
2007年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 第5名 |
| 男子 Team B | 第6組 | 第3名 |
| 女子 Team A | 第5組 | 第3名 |
| 女子 Team B | 第5組 | 第4名 |
2006年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 第3名 |
2005年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第3組 | 第3名 |
| 男子 Team B | 第5組 | 第7名 |
| 女子 Team A | 第4組 | 第10名 |
| 女子 Team B | 第5組 | 第10名 |
2004年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第4組 | 冠軍 |
| 女子 Team A | 第5組 | 第2名 |
| 女子 Team B | 第5組 | 第7名 |
2003年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第4組 | 第4名 |
| 女子 Team A | 第5組 | 第3名 |
| 女子 Team B | 第5組 | 第6名 |
2002年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第4組 | 第5名 |
2001年夏季成績
| 隊伍 | 組別 | 名次 |
| 男子 Team A | 第5組 | 第2名 |